Магазин
Toshiba, външно и вътрешно тяло термопомпа Estia R32 11,9kW, 230V (*)
Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32
| Хидромодул монофазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT-601XWHM3W-E | HWT- 601XWHМ6W-E | HWT- 1101XWHM3W-E | HWT- 1101XWHМ6W-E | HWT- 1401XWHМ3W-E | HWT- 1401XWHМ6W-E | |
| Външно тяло | 401 & 601 | 801 & 1101 | 1401 | 1401 | |||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | |||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 220 V – 1-50 | |||||
| Хидромодул трифазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT- 601XWHT6W-E | HWT- 1101XWHТ6W-E | HWT- 1101XWHТ9W-E | HWT- 1401XWHT6W-E | HWT- 1401XWHT9W-E | ||
| Външно тяло | 601 | 801 & 1101 | 1401 | ||||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | 725x450x235 | ||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 380 V - 3-50 | |||||
Toshiba, външно и вътрешно тяло термопомпа Estia R32 11,9kW, 230V (*)
Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32
| Хидромодул монофазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT-601XWHM3W-E | HWT- 601XWHМ6W-E | HWT- 1101XWHM3W-E | HWT- 1101XWHМ6W-E | HWT- 1401XWHМ3W-E | HWT- 1401XWHМ6W-E | |
| Външно тяло | 401 & 601 | 801 & 1101 | 1401 | 1401 | |||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | |||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 220 V – 1-50 | |||||
| Хидромодул трифазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT- 601XWHT6W-E | HWT- 1101XWHТ6W-E | HWT- 1101XWHТ9W-E | HWT- 1401XWHT6W-E | HWT- 1401XWHT9W-E | ||
| Външно тяло | 601 | 801 & 1101 | 1401 | ||||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | 725x450x235 | ||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 380 V - 3-50 | |||||
Toshiba, външно и вътрешно тяло термопомпа Estia R32 13,24kW, 230V (*)
Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32
| Хидромодул монофазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT-601XWHM3W-E | HWT- 601XWHМ6W-E | HWT- 1101XWHM3W-E | HWT- 1101XWHМ6W-E | HWT- 1401XWHМ3W-E | HWT- 1401XWHМ6W-E | |
| Външно тяло | 401 & 601 | 801 & 1101 | 1401 | 1401 | |||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | |||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 220 V – 1-50 | |||||
| Хидромодул трифазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT- 601XWHT6W-E | HWT- 1101XWHТ6W-E | HWT- 1101XWHТ9W-E | HWT- 1401XWHT6W-E | HWT- 1401XWHT9W-E | ||
| Външно тяло | 601 | 801 & 1101 | 1401 | ||||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | 725x450x235 | ||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 380 V - 3-50 | |||||
Toshiba, външно и вътрешно тяло термопомпа Estia R32 18,39kW, 230V
Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32
| Хидромодул монофазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT-601XWHM3W-E | HWT- 601XWHМ6W-E | HWT- 1101XWHM3W-E | HWT- 1101XWHМ6W-E | HWT- 1401XWHМ3W-E | HWT- 1401XWHМ6W-E | |
| Външно тяло | 401 & 601 | 801 & 1101 | 1401 | 1401 | |||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | |||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 220 V – 1-50 | |||||
| Хидромодул трифазни - характеристики | |||||||
| Модел | HWT- 601XWHT6W-E | HWT- 1101XWHТ6W-E | HWT- 1101XWHТ9W-E | HWT- 1401XWHT6W-E | HWT- 1401XWHT9W-E | ||
| Външно тяло | 601 | 801 & 1101 | 1401 | ||||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| Габаритни размери | mm | 725x450x235 | 725x450x235 | ||||
| Тегло | kg | 27 | 28 | ||||
| Температура на изходящата вода: | |||||||
| - в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||||
| - в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 380 V - 3-50 | |||||


























